하수 슬러지/고분자 화학 물질/기름수/당밀/식품 및 기타 점성 액체를 투여하기 위한 공장 가격 단일 스크류 펌프
하수 슬러지/고분자 화학물질/기름수/당밀/식품 및 기타 점성 액체를 투여하기 위한 공장 가격 단일 스크류 펌프1. G 단일 스크류 펌프의 작동 원리는 다음과 같습니다.
기본정보
모델 번호. | XG, XL |
운송 패키지 | 합판 상자 |
사양 | 스테인레스 스틸, 탄소강 등 |
등록 상표 | 싱롱 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8413604090 |
생산 능력 | 5000 세트/년 |
상품 설명
하수 슬러지/고분자 화학물질/기름수/당밀/식품 및 기타 점성 액체를 투여하기 위한 공장 가격 단일 스크류 펌프1. 작동 원리 G 단일 스크류 펌프는 흡입, 토출, 작동부(로터 및 고정자), 구동부, 유니버셜 조인트부 씰 어셈블리 및 베어링 시트로 구성됩니다. 작동 부분은 회전하는 편심 회전자와 고정자로 구성됩니다. 회전자와 고정자는 각 횡단면에 두 개의 접촉점을 가지고 있습니다. 이러한 접촉점은 회전자(또는 고정자)의 작동 부분을 따라 두 개의 씰 라인에 의해 생성됩니다. 이는 로터가 회전할 때 하나 이상의 밀봉 챔버를 생성합니다. 밀봉 챔버로 들어가는 매체는 흡입 끝에서 배출 끝까지 밀봉 챔버를 따라 원활하게 이동합니다. 전체 작동 동안 압력 맥동은 매우 작으며 이는 펌핑 매체의 실제 설계에 영향을 미치지 않습니다.2.구조3.기술 매개변수XG 직렬(1단 펌프) | |||||||
모델 | 압력(Mpa) | 머리(m) | 속도(RPM) | 용량(m3/h) | 전력kW) | 입구(mm) | 출구 (mm) |
XG030B01Z | 0,6 | 60 | 300 | 1 | 0,55 | 50 | 50 |
XG035B01Z | 0,6 | 60 | 300 | 1.8 | 1.1 | 65 | 65 |
XG040B01Z | 0,6 | 60 | 300 | 3.8 | 2.2 | 80 | 80 |
XG050B01Z | 0,6 | 60 | 300 | 7.7 | 4 | 80 | 80 |
XG060B01Z | 0,6 | 60 | 300 | 11.6 | 5.5 | 100 | 100 |
XG070B01Z | 0,6 | 60 | 300 | 16.1 | 7.5 | 125 | 125 |
XG085B01Z | 0,6 | 60 | 262 | 30 | 11 | 150 | 150 |
XG090B01Z | 0,6 | 60 | 238 | 42 | 15 | 150 | 150 |
XG105B01Z | 0,6 | 60 | 238 | 47 | 15 | 150 | 150 |
XG135B01Z | 0,6 | 60 | 196 | 83 | 30 | 200 | 200 |
XG150B01Z | 0,6 | 60 | 196 | 134 | 45 | 250 | 250 |
XG170B01Z | 0,6 | 60 | 156 | 166 | 55 | 250 | 250 |
환경 공학: 물 및 석탄 슬러지, 물 및 코크스 슬러지 및 슬러지 공급. 응집제 및 기타 화합물의 복용량. 탈수된 슬러지 이송; 모든 종류의 폐수 공급. 제지 산업: 퇴적물 슬러리 및 폐수 처리; 화학 슬러리 투여; 페인팅 및 채색 과정; 중간 농도의 펄프 공급(10-25%). 석유 산업: 점성 오일 공급; 오일과 공기의 혼합 전달; 기름과 물을 분리하고 폐유를 회수하는 시스템; 폐수 처리; 폴리머 배송. 화학 산업: 다양한 반죽 액체; 다양한 유백색 액체; 다양한 현탁액; 공기 또는 고체를 함유한 액체; 휘젓거나 전단할 수 없는 액체. 광업: 티타늄 백색 분말, 고령토 및 탄산염의 생산 및 가공. 식품 산업: 유제품; 과일 주스, 과일 퓌레, 야채 퓌레; 고기 펄프와 아로마5. 우리 회사