커피 및 티백 포장 기계용 열 밀봉 여과지 16.5g
개요 제품 매개변수 제품 설명 포장 및 배송 회사 프로필 Hangzhou Hesheng Trade Co., Ltd. 생산, 제조 및 통합을 통합하는 산업 및 무역 회사입니다.
기본정보
모델 번호. | 티백 여과지 |
분해성 | 생분해성 |
포장 | 판지 |
사양 | 94mm/114mm/125mm |
HS 코드 | 48232000 |
생산 능력 | 5000톤/년 |
상품 설명
제품 매개변수단위 | 16.5g/m2 | 18g/m2 | 22g/m2 | 28g/m2 | 12.5g/m2 | |
단위 면적당 중량(g/m2) | 16,5 ± 0,9 | 18 ± 0,9 | 22±1,2 | 28 ± 2,0 | 12,5 ± 1,0 | |
밀도(g/cm3) | ≥0,20 | ≥0,20 | ≥0,20 | 0,34 ± 0,04 | --- | |
인장강도 (kN/m) | (MD) | ≥0,50 | ≥0,52 | ≥0,60 | ≥0,90 | ≥0,55 |
(CD) | ≥0,11 | ≥0,18 | ≥0,30 | ≥0,40 | ≥0,20 | |
(습윤 인장강도) (kN/m) | ≥0,11 | ≥0,11 | ≥0,12 | ≥0,09 | ≥0,12 | |
열 밀봉 강도(kN/m) | ≥0,08 | ≥0,09 | ≥0,09 | ≥0,09 | --- | |
필터 시간 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | --- | --- | |
통기성(mm/s) | --- | --- | --- | ≥15 | 1500±500 | |
냄새 | 냄새 없음 | 냄새 없음 | 냄새 없음 | 냄새 없음 | 냄새 없음 | |
레키지 패닝 | 누출 없음 | 누출 없음 | 누출 없음 | 누출 없음 | 누출 없음 | |
습기(%) | ≤8,0 | ≤8,0 | ≤8,0 | ≤8,0 | ≤8,0 |
Hangzhou Hesheng Trade는 생산, 제조 및 수출을 통합하는 산업 및 무역 회사입니다. 다음과 같은 모든 종류의 식품 포장 및 필터 재료를 생산합니다. 열 밀봉 티백 여과지, 비 열 밀봉 티백 여과지, 커피 여과지, 공기 필터 종이, 밀짚 포장지 등과 같은 우리는 R & D 팀과 과학 부서 및 완벽한 품질 관리 시스템을 보유하고 있습니다. 우리의 제품은 우수한 성능으로 전 세계에 판매됩니다. 품질 우선, 명성 우선, 상생 협력은 우리 회사의 비즈니스 철학입니다. 여러분의 참여와 협력을 환영합니다!
Q1: 당신은 공장입니까 아니면 무역 회사입니까?
A: 우리는 중국의 전문 여과지 제조업체이며 자체 브랜드를 보유하고 있습니다.
Q2: OEM 주문을 할 수 있나요?
A: 우리는 다양한 크기를 공급할 수 있으며 제품을 사용자 정의할 수 있습니다.
Q 3. 지불 조건을 알려주십시오.